Clasificación UEFA
54 equipos participantes se agruparan mediante sorteo en 6 grupos de 4 selecciones y 6 grupos de 5 selecciones.
Los ganadores de grupo se clasifican a la Copa Mundial de la FIFA
Los segundos se clasifican al Torneo clasificatorio (o Playoffs) para la Copa Mundial de la FIFA
12 Directos + 4 Fase de Calificación
Grupos
Grupo A
Grupo A | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2 | SVK | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | |
| 3 | NIR | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | LUX | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | |
Grupo B
Grupo B | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
| 2 | KOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | SVN | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | SWE | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
Grupo C
Grupo C | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | DEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
| 3 | GRE | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | BLR | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | |
Grupo D
Grupo D | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | UKR | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 3 | ISL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | AZE | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
Grupo E
Grupo E | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | |
| 2 | TUR | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 3 | GEO | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
| 4 | BUL | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
Grupo F
Grupo F | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 2 | IRL | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | HUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | ARM | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
Grupo G
Grupo G | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | |
| 2 | POL | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
| 3 | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 4 | MLT | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 5 | LTU | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | |
Grupo H
Grupo H | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | |
| 2 | BIH | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 3 | ROU | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 4 | CYP | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | SMR | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | |
Grupo I
Grupo I | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | |
| 2 | ITA | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | |
| 3 | ISR | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | EST | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | |
| 5 | MDA | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | |
Grupo J
Grupo J | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | |
| 2 | WAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3 | MKD | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | KAZ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 5 | LIE | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | |
Grupo K
Grupo K | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| 2 | ALB | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | SRB | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | LVA | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 5 | AND | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
Grupo L
Grupo L | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
| 2 | CZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | |
| 3 | FRO | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | MNE | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | |
| 5 | GIB | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
PJ = Partidos Jugados G = Ganados E = Empates P = Perdidos DG = Diferencia de Goles Pts = Puntos
Fase de Clasificación
Los 12 segundos de grupo y los 4 mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones (según la clasificación general de la Liga de Naciones, que terminaron fuera de los dos primeros de su grupo de clasificación)
Fechas de los play-offs 26-31 de marzo de 2026
Calificados al Playoff
Nota: Se realizo un sorteo para determinar en que llave le toca a cada equipo. (20 de Nov.)
Llave A
Llave B
Llave C
Llave D