Clasificación CONCACAF
32 Naciones Participantes
3 Pases directos por ser país anfitrión (Mexico, USA y Canada)
Los 3 mejores lugares de cada grupo se clasifican a la Copa Mundial de la FIFA
Los 2 segundos se clasifican al Repechaje
3 Anfitriones + 3 Fase de Grupos + (2 Repechajes)
Fase 1: (Solo 2 de las 4 Selecciones con el Ranking Mas Bajo participan en la fase 2)
Islas Turcas y Caicos 1-1 Anguilla (3-4 penales)
Islas Vírgenes Británicas 0-0 Islas Vírgenes Estadounidenses (4-2 penales)
Fase 2: (Angilla e Islas Virgenes Británicas suenen a las 28 Naciones restantes de la Confederación)
Se dividen en 6 grupos según el Ranking de la FIFA. Los 2 mejores lugares de cada grupo pasan a la Fase Final
Grupo A
Grupo A | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 2 | BER | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | CUB | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | CAY | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 5 | ATG | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
Grupo B
Grupo B | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| 2 | TRI | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 3 | GRN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | SKN | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 5 | BAH | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | |
Grupo C
Grupo C | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUW | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 2 | HAI | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | LCA | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 4 | ARU | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
| 5 | BRB | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
Grupo D
Grupo D | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 2 | NCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | GUY | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | MSR | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 5 | BLZ | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
Grupo E
Grupo E | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 2 | GUA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 3 | DOM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | DMA | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | |
| 5 | VGB | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | |
Grupo F
Grupo F | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 2 | SLV | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | PUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 4 | VIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | AIA | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 | |
Fase Final: (12 Selecciones; 1er y 2o Lugar de cada Grupo de la Fase 2))
Se dividen en 6 grupos según el Ranking de la FIFA. Los 2 mejores lugares de cada grupo pasan a la Fase Final.
En esta Fase cada Nación Jugara 2 partidos (local y Visitante) contra los demás de su Grupo (6 partidos por Selección).
Grupo 1
Grupo A | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUR | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | PAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | GUA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | SLV | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
Grupo 2
Grupo B | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | CUW | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 3 | TRI | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | BER | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
Grupo 3
Grupo C | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 2 | CRC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | HAI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | NCA | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
PJ = Partidos Jugados G = Ganados E = Empates P = Perdidos DG = Diferencia de Goles Pts = Puntos
Calificados al momento
Calificados Directo (mejor decada Grupo)
- Surinam
- Jamaica
- Honduras
Repechaje (los 2 mejores 2o Lugar)
- Curazao
- Costa Rica
jueves 13 noviembre 2025
Surinam 16:00 El Salvador
Trinidad y Tobago 18:00 Jamaica
Bermuda 18:00 Curazao
Guatemala 20:00 Panamá
Nicaragua 20:00 Honduras
Haití 20:00 Costa Rica
martes 18 noviembre 2025
Costa Rica 19:00 Honduras
Haití 19:00 Nicaragua
Panamá 19:00 El Salvador
Guatemala 19:00 Surinam
Trinidad y Tobago 19:00 Bermuda
Jamaica 19:00 Curazao