Clasificación CAF
48 Naciones Participantes
Los 9 mejores lugares de cada grupo se clasifican a la Copa Mundial de la FIFA
Los 4 mejores segundo lugar jugaran por 1 boleto al Repechaje
9 Fase de Grupos + (1 Repechaje)
Fase 1:
- 8 grupos de 6 Países y 1 Grupo de 5 Países (por retirada de Eritrea)
- clasificará directamente a la Copa Mundial 26.
Fase 2:
- 4 equipos (los mejores 2o lugar de la Fase 1)
- 2 Semifinales
- 1 Final. El ganador pasara al repechaje
Grupo A
Grupo A | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | |
| 2 | BFA | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | |
| 3 | SLE | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | GNB | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 5 | ETH | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 6 | DJI | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | |
Grupo B
Grupo B | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | COD | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | |
| 3 | SDN | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | TOG | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 5 | MTN | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 6 | SSD | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | |
Grupo C
Grupo C | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | |
| 2 | NGA | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | |
| 3 | BEN | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| 4 | LES | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | RWA | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 6 | ZIM | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | |
Grupo D
Grupo D | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPV | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | |
| 2 | CMR | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | |
| 3 | LBY | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 4 | ANG | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
| 5 | MRI | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 6 | SWZ | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | |
Grupo E
Grupo E | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
| 2 | NIG | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | TAN | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 4 | ZAM | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | CGO | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
| 6 | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Eritrea se retira por razones políticas
Grupo F
Grupo F | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIV | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | |
| 2 | GAB | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 3 | GAM | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 4 | KEN | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | |
| 5 | BDI | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | SEY | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | |
Grupo G
Grupo G | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALG | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | |
| 2 | UGA | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
| 3 | MOZ | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | |
| 4 | GUI | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | BOT | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 6 | SOM | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | |
Grupo H
Grupo H | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUN | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | |
| 2 | NAM | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | LBR | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | MWI | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 5 | EQG | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 6 | STP | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | |
Grupo I
Grupo I | PJ | G | E | P | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHA | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | |
| 2 | MAD | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
| 3 | MLI | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | |
| 4 | COM | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | |
| 5 | CTA | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 6 | CHA | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | |
PJ = Partidos Jugados G = Ganados E = Empates P = Perdidos DG = Diferencia de Goles Pts = Puntos
Fase Final:
2 semifinales de los 4 mejores segundo lugar de los grupos y 1 final.
El ganador obtendrá un lugar para el Repechaje
Semifinal 1
Camerún
0 – 1
RD CONGO
Semifinal 2
NIGERIA
4 – 1
GABÓN
Semifinal 2
NIGERIA
1 (3) – 1 (4)
RD CONGO
RD CONGO GANAPOR PENALTIES 4-3
Calificados al momento
Calificados Directo (mejor decada Grupo)
- Egipto
- Senegal
- Sudafrica
- Cabo Verde
- Marruecos
- Costa de Marfil
- Algeria
- Tunez
- Ghana
Repechaje (los 2 mejores 2o Lugar)
- RD Congo